[BEL D2-3] เคเอ็มเอสเค ดีนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 37 | 53 | 3 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | 31 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 20 | 22 | 9 | 46.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 11 | 12 | 7 | 19 | 14 | 45 | 5 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 7 | 24 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 21 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 33.3% |
[BEL D2-11] เคเอเอส ยูเปน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 6 | 6 | 12 | 35 | 42 | 24 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | 11 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 17 | 13 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 18 | 24 | 11 | 20.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 16.7% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
KMSK Deinze | 0-0![]() |
เคเอเอส ยูเปน |
เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ | 2-1 | แอฟเซ ลีแอช |
เควีเอสเค ลอมเมล | 0-1 | พาทโร ไอสเดน |